发布时间:2022-04-07 发布人:Admin
序号 | 姓名 | 准考证号 | 考场号 | 教室号 | 座位号 |
1 | 卢虹蓉 | 2213672001 | 1 | 2C302 | 1 |
2 | 江珊 | 2213672002 | 1 | 2C302 | 2 |
3 | 陈虹李 | 2213672003 | 1 | 2C302 | 3 |
4 | 王霞 | 2213672004 | 1 | 2C302 | 4 |
5 | 郝雪梅 | 2213672005 | 1 | 2C302 | 5 |
6 | 毛朝国 | 2213672006 | 1 | 2C302 | 6 |
7 | 黄攀 | 2213672007 | 1 | 2C302 | 7 |
8 | 王佳琦 | 2213672008 | 1 | 2C302 | 8 |
9 | 邬双 | 2213672009 | 1 | 2C302 | 9 |
10 | 马星 | 2213672010 | 1 | 2C302 | 10 |
11 | 谭丁山 | 2213672011 | 1 | 2C302 | 11 |
12 | 彭健棕 | 2213672012 | 1 | 2C302 | 12 |
13 | 王可富 | 2213672013 | 1 | 2C302 | 13 |
14 | 高青 | 2213672014 | 1 | 2C302 | 14 |
15 | 彭峻 | 2213672015 | 1 | 2C302 | 15 |
16 | 张美帆 | 2213672016 | 1 | 2C302 | 16 |
17 | 吕奕威 | 2213672017 | 1 | 2C302 | 17 |
18 | 张雅雯 | 2213672018 | 1 | 2C302 | 18 |
19 | 罗忠杰 | 2213672019 | 1 | 2C302 | 19 |
20 | 周帆 | 2213672020 | 1 | 2C302 | 20 |
21 | 张懿 | 2213672021 | 1 | 2C302 | 21 |
22 | 孙梦 | 2213672022 | 1 | 2C302 | 22 |
23 | 马驰宇 | 2213672023 | 1 | 2C302 | 23 |
24 | 向红梅 | 2213672024 | 1 | 2C302 | 24 |
25 | 姚露 | 2213672025 | 1 | 2C302 | 25 |
26 | 刘新宇 | 2213672026 | 1 | 2C302 | 26 |
27 | 杨静 | 2213672027 | 2 | 2C304 | 1 |
28 | 蒋晓庆 | 2213672028 | 2 | 2C304 | 2 |
29 | 吕思敏 | 2213672029 | 2 | 2C304 | 3 |
30 | 彭琪璇 | 2213672030 | 2 | 2C304 | 4 |
31 | 王重钰 | 2213672031 | 2 | 2C304 | 5 |
32 | 苏徐开 | 2213672032 | 2 | 2C304 | 6 |
33 | 胡安妮 | 2213672033 | 2 | 2C304 | 7 |
34 | 袁旻 | 2213672034 | 2 | 2C304 | 8 |
35 | 冯伟航 | 2213672035 | 2 | 2C304 | 9 |
36 | 郑好 | 2213672036 | 2 | 2C304 | 10 |
37 | 柳萍 | 2213672037 | 2 | 2C304 | 11 |
38 | 梁小霞 | 2213672038 | 2 | 2C304 | 12 |
39 | 孟琬舒 | 2213672039 | 2 | 2C304 | 13 |
40 | 方林莲 | 2213672040 | 2 | 2C304 | 14 |
41 | 朱盛琳 | 2213672041 | 2 | 2C304 | 15 |
42 | 卢成婷 | 2213672042 | 2 | 2C304 | 16 |
43 | 刘远航 | 2213672043 | 2 | 2C304 | 17 |
44 | 龙绪华 | 2213672044 | 2 | 2C304 | 18 |
45 | 徐海为 | 2213672045 | 2 | 2C304 | 19 |
46 | 文东旭 | 2213672046 | 2 | 2C304 | 20 |
47 | 胡涯宁 | 2213672047 | 2 | 2C304 | 21 |
48 | 陈敏浩 | 2213672048 | 2 | 2C304 | 22 |
49 | 吴佳林 | 2213672049 | 2 | 2C304 | 23 |
50 | 杨琴 | 2213672050 | 2 | 2C304 | 24 |
51 | 何代红 | 2213672051 | 2 | 2C304 | 25 |
52 | 邱查说 | 2213672052 | 2 | 2C304 | 26 |
53 | 张瑞 | 2213672053 | 3 | 2C306 | 1 |
54 | 谢翠蓉 | 2213672054 | 3 | 2C306 | 2 |
55 | 袁宁婕 | 2213672055 | 3 | 2C306 | 3 |
56 | 杜馨 | 2213672056 | 3 | 2C306 | 4 |
57 | 蔡蝉 | 2213672057 | 3 | 2C306 | 5 |
58 | 张玲丽 | 2213672058 | 3 | 2C306 | 6 |
59 | 敖强 | 2213672059 | 3 | 2C306 | 7 |
60 | 向姣姣 | 2213672060 | 3 | 2C306 | 8 |
61 | 王丽 | 2213672061 | 3 | 2C306 | 9 |
62 | 彭福林 | 2213672062 | 3 | 2C306 | 10 |
63 | 陈锐 | 2213672063 | 3 | 2C306 | 11 |
64 | 姚凤琪 | 2213672064 | 3 | 2C306 | 12 |
65 | 陈星蓉 | 2213672065 | 3 | 2C306 | 13 |
66 | 黄炜芳 | 2213672066 | 3 | 2C306 | 14 |
67 | 晏艳 | 2213672067 | 3 | 2C306 | 15 |
68 | 周佳 | 2213672068 | 3 | 2C306 | 16 |
69 | 代国兴 | 2213672069 | 3 | 2C306 | 17 |
70 | 尹思琪 | 2213672070 | 3 | 2C306 | 18 |
71 | 胡玉芳 | 2213672071 | 3 | 2C306 | 19 |
72 | 任雪娇 | 2213672072 | 3 | 2C306 | 20 |
73 | 陈建兵 | 2213672073 | 3 | 2C306 | 21 |
74 | 唐波 | 2213672074 | 3 | 2C306 | 22 |
75 | 李香 | 2213672075 | 3 | 2C306 | 23 |
76 | 高梅 | 2213672076 | 3 | 2C306 | 24 |
77 | 李嘉欣 | 2213672077 | 3 | 2C306 | 25 |
78 | 吕芝颖 | 2213672078 | 3 | 2C306 | 26 |
79 | 何家文卿 | 2213672079 | 4 | 2C308 | 1 |
80 | 王思雨 | 2213672080 | 4 | 2C308 | 2 |
81 | 冉翔 | 2213672081 | 4 | 2C308 | 3 |
82 | 段琦 | 2213672082 | 4 | 2C308 | 4 |
83 | 龚会 | 2213672083 | 4 | 2C308 | 5 |
84 | 李貌 | 2213672084 | 4 | 2C308 | 6 |
85 | 张先纤 | 2213672085 | 4 | 2C308 | 7 |
86 | 张晓庆 | 2213672086 | 4 | 2C308 | 8 |
87 | 蹇凛 | 2213672087 | 4 | 2C308 | 9 |
88 | 刘梓芯 | 2213672088 | 4 | 2C308 | 10 |
89 | 龚琳轩 | 2213672089 | 4 | 2C308 | 11 |
90 | 周柠熙 | 2213672090 | 4 | 2C308 | 12 |
91 | 李君怡 | 2213672091 | 4 | 2C308 | 13 |
92 | 陈奇 | 2213672092 | 4 | 2C308 | 14 |
93 | 袁佳怡 | 2213672093 | 4 | 2C308 | 15 |
94 | 薛丽 | 2213672094 | 4 | 2C308 | 16 |
95 | 陈红丹 | 2213672095 | 4 | 2C308 | 17 |
96 | 梅霞 | 2213672096 | 4 | 2C308 | 18 |
97 | 张玲 | 2213672097 | 4 | 2C308 | 19 |
98 | 邓岚心 | 2213672098 | 4 | 2C308 | 20 |
99 | 杨勤林 | 2213672099 | 4 | 2C308 | 21 |
100 | 边柯晗 | 2213672100 | 4 | 2C308 | 22 |
101 | 李婧 | 2213672101 | 4 | 2C308 | 23 |
102 | 唐迅凯 | 2213672102 | 4 | 2C308 | 24 |
103 | 张欢 | 2213672103 | 4 | 2C308 | 25 |
104 | 徐梅 | 2213672104 | 4 | 2C308 | 26 |
105 | 段宇星 | 2213672105 | 4 | 2C308 | 27 |
106 | 张嘉妍 | 2213672106 | 4 | 2C308 | 28 |
备注:本次考试具体地址:四川省成都市郫都区团结镇学院街四川工商学院第二教学楼(静远楼),考试当天凭身份证、报名登记表、考试前48小时内核酸检测阴性证明、考前14天体温监测表进校参加考试。 |